<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Le Monde du Football</title>
		<link>http://www.culture-foot.net/le-monde-du-football-f22/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 12:17:24 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Le Monde du Football</title>
			<url>http://img25.xooimage.com/files/d/e/4/logoo-18a62d0.png</url>
			<link>http://www.culture-foot.net/le-monde-du-football-f22/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>France - Espagne</title>
			<link>http://www.culture-foot.net/le-monde-du-football-f22/france-espagne-t917.htm</link>
			<dc:creator>Quaresma n°7</dc:creator>
			<description>Vos pronostics ??</description>
			<category>Le Monde du Football</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:17:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culture-foot.net/le-monde-du-football-f22/france-espagne-t917.htm#3101</comments>
			<guid>http://www.culture-foot.net/le-monde-du-football-f22/france-espagne-t917.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zidane &quot; plutot mourir &quot;</title>
			<link>http://www.culture-foot.net/le-monde-du-football-f22/zidane-plutot-mourir-t894.htm</link>
			<dc:creator>Quaresma n°7</dc:creator>
			<description>L'image avait fait le tour du monde. Zinédine Zidane assène un coup de tête au défenseur italien Marco Materazzi en finale du Mondial 2006 et est expulsé. Un geste qui marquera sa fin de carrière en équipe de France (Photo Presse-Sports). L'ancien meneur de jeu du Real et de la Juventus est revenu lundi sur cet acte, dans une interview au journal El Pais, affirmant qu'il ne pardonnerait jamais au défenseur de l'Inter. 



«Je demande pardon au football, aux supporters, à l'équipe... Après le  ...</description>
			<category>Le Monde du Football</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:44:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culture-foot.net/le-monde-du-football-f22/zidane-plutot-mourir-t894.htm#3051</comments>
			<guid>http://www.culture-foot.net/le-monde-du-football-f22/zidane-plutot-mourir-t894.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les CSC</title>
			<link>http://www.culture-foot.net/le-monde-du-football-f22/les-csc-t620.htm</link>
			<dc:creator>Gabe-Yuri</dc:creator>
			<description>Dans son édition de ce mardi 26 janvier, France Football passe au crible les 23 « contre son camp »., inscrits par les clubs de l'élite hexagonale toutes compétitions confondues (*) en établissant « le hit-parade des boulettes ». Pour FF, le C.S.C. le plus énorme est l'oeuvre du gardien parisien Apoula Edel (PSG - Monaco, 0-1, 21e j. de L1). Son coéquipier Mamadou Sakho reçoit la palme du C.S.C. le plus gag (Guingamp - PSG, 1-0, 8e de finale de la Coupe de la Ligue). Quant à Jérémy Toulalan,  ...</description>
			<category>Le Monde du Football</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:43:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culture-foot.net/le-monde-du-football-f22/les-csc-t620.htm#2107</comments>
			<guid>http://www.culture-foot.net/le-monde-du-football-f22/les-csc-t620.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement des meilleurs buteurs européens</title>
			<link>http://www.culture-foot.net/le-monde-du-football-f22/classement-des-meilleurs-buteurs-europeens-t582.htm</link>
			<dc:creator>Gabe-Yuri</dc:creator>
			<description>Classement au 24/01/10



1-Kris Boyd (Glasgow Rangers/ECO/26 ans) 19 buts (18 matches disputés)



2- Wayne Rooney (Manchester Utd/ANG/24 ans) 19 buts (22 matches disputés)



3- Luis Suarez (Ajax Amsterdam/URU/22 ans) 18 buts (19 matches disputés)



4-Oscar Cardozo (Benfica/PAR/26 ans) 15 buts (15 matches disputés)



5-Lionel Messi (Barcelone/ESP/22 ans) 15 buts (16 matches disputés)



6-David Villa (Valence/ESP/28 ans) 14 buts (18 matches disputés)



7-Didier Drogba (Chelsea/ANG/31 ans)  ...</description>
			<category>Le Monde du Football</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:04:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.culture-foot.net/le-monde-du-football-f22/classement-des-meilleurs-buteurs-europeens-t582.htm#1773</comments>
			<guid>http://www.culture-foot.net/le-monde-du-football-f22/classement-des-meilleurs-buteurs-europeens-t582.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>